Wiki Index¶
d-edu 팀 위키. Karpathy 패턴 — wiki/는 LLM·사람이 함께 유지하는 누적 아티팩트. 원본은 raw/에 불변 보존, wiki는 선별·합성한 지식 레이어.
구조 (지도)¶
| 영역 | 위치 | 누가/무엇 |
|---|---|---|
| onboarding/index | onboarding/ |
전 직군 합류 — 협업툴·환경·용어·팀문화 |
| teams/product/index | teams/product/ |
기획 — PRD·로드맵·비전·teams/product/personas/index |
| teams/engineering/index | teams/engineering/ |
개발 — domains·concepts·guides·infra |
| teams/design/index | teams/design/ |
디자인 시스템·Figma·반응형 |
| teams/marketing/index | teams/marketing/ |
브랜드·채널·캠페인 (annex) |
| teams/qa/index | teams/qa/ |
테스트 전략·케이스 |
| features/index | features/ |
기능별 cross-functional 허브 |
| Decisions | decisions/ |
ADR (전 영역 횡단) |
| meetings/index | meetings/ |
회의록 인덱스 + 결정 |
페르소나: teacher(강사)·student·parent — 디에듀는 강사 중심 플랫폼이라 teacher가 1급 페르소나. teams/product/personas/index
Teams › Engineering › Domains¶
| ID | Title | Status | Updated |
|---|---|---|---|
| teams/engineering/domains/member | Member, Student, Teacher, Parent, Connection | stub | 2026-05-19 |
| teams/engineering/domains/studyroom | StudyRoom, StudyNote, ConsultationRecord | stub | 2026-05-19 |
| teams/engineering/domains/teaching-note | TeachingNote, Group, Comment | stub | 2026-05-19 |
| teams/engineering/domains/homework | Homework, HomeworkStudent | stub | 2026-05-19 |
| teams/engineering/domains/qna | QnaContext, QnaMessage | stub | 2026-05-19 |
| teams/engineering/domains/challenge | 챌린지식 문제풀이 도메인 | stub | 2026-05-19 |
Teams › Engineering › Concepts¶
| ID | Title | Status | Updated |
|---|---|---|---|
| teams/engineering/concepts/사고력-답변구조-v0.1 | 사고력 AI 답변 구조 v0.1 (superseded) | superseded | 2026-05-21 |
| teams/engineering/concepts/사고력-답변구조-v0.2 | 사고력 AI 답변 구조 v0.2 (대화형 사고 유도) | drafted | 2026-05-21 |
| teams/engineering/concepts/챌린지식-풀이-v0.1 | 챌린지식 문제 풀이 v0.1 (superseded) | superseded | 2026-05-22 |
| teams/engineering/concepts/챌린지식-풀이-v0.2 | 챌린지식 문제 풀이 v0.2 (1차 MVP 핵심) | drafted | 2026-05-22 |
| teams/engineering/concepts/오픈챌린지-mvp | 오픈챌린지 MVP 완성 현황 (백/프론트) | active | 2026-05-26 |
Decisions (ADR)¶
| ID | Title | Status | Date |
|---|---|---|---|
| ADR-0001 | 비대칭 monorepo 통합 — superseded | superseded | 2026-05-19 |
| ADR-0002 | Karpathy 패턴 LLM wiki 도입 (raw + wiki + CLAUDE.md) | accepted | 2026-05-19 |
| ADR-0003 | 대칭 monorepo 구조 채택 (mvp-back/ + mvp-front/) | accepted | 2026-05-19 |
| ADR-0004 | Backend FRD 위치를 mvp-back/docs/frd로 분리 | accepted | 2026-05-21 |
| ADR-0005 | FRD 폴더 구조 + 8단계 워크플로 + versioning 정책 | accepted | 2026-05-21 |
| ADR-0009 | AI 코칭 v0.2 — 대화형 사고 유도 + 학생 직접 답 선택 | accepted | 2026-05-21 |
| ADR-0010 | 통합 개발 라이프사이클 — 12단계 + 버전 통일 | accepted | 2026-05-21 |
| ADR-0011 | LLM wiki 중간 레이어 역할 재정의 | accepted | 2026-05-22 |
| ADR-0012 | wiki 운영 기본 모델 — 1인 단계 | accepted | 2026-05-25 |
| ADR-0013 | 협업 wiki 진입점 — Slack→raw / Issue→wiki 2단계 | accepted | 2026-05-25 |
| ADR-0014 | 자동화 인프라 — Slack Bolt + CF Workers + claude-code-action | accepted | 2026-05-25 |
| ADR-0015 | Stage2 산출물 라우팅 | accepted | 2026-05-25 |
| ADR-0017 | Dev 환경 AWS → 온프레미스 이전 | accepted | 2026-06-01 |
신규: 팀별 wiki 구조 전환 + Notion 전체 백업 컴파일 → ADR 후보 (컴파일 시 추가).
Marketing (annex)¶
사람이 저작하는 마케팅·운영 자산. frontmatter 규약 면제 (CLAUDE.md §4.2). 진입점: 마케팅 홈.
| 영역 | 경로 |
|---|---|
| 캠페인 운영 매뉴얼 (500명 톡방 등) | wiki/teams/marketing/campaigns/ |
| 운영 가이드 (카톡 v3, 피드백 수집) | wiki/teams/marketing/ops/ |
| 랜딩/이메일 캡처 | wiki/teams/marketing/landing/ |
| 선생님 콜드 리치 | wiki/teams/marketing/outreach/ |
| 사용자 직접 작업 | wiki/teams/marketing/user-actions/ |
| 폐기 자산 | wiki/teams/marketing/archive/ |
Sources¶
raw/ 디렉토리에 보존된 불변 원본 인벤토리.
| Title | Path | Notion URL | Last Sync |
|---|---|---|---|
| AI MVP v0.1 (superseded) | raw/notion/ai-mvp-v0.1.md |
https://www.notion.so/364fbb391d798050bc63dadfc0ae34bc | 2026-05-20 |
| AI MVP v0.2 (current) | raw/notion/ai-mvp-v0.2.md |
https://www.notion.so/365fbb391d7980398a7fd621849c3eb6 | 2026-05-21 |
| 디에듀 워크스페이스 전체 백업 (404p, readable, 시크릿 레닥션) | raw/notion/_INDEX.md (카탈로그) + raw/notion/<slug>__<id8>.md |
https://www.notion.so/12cfbb391d7980d2a686c98584c13d1d | 2026-05-29 |
Open Questions¶
ingest/작업 중 발견한 미해결 모호함을 쌓는다.
- AI MVP v0.1이 학생 전용인지 강사 포함인지
- 챌린지 풀이의 채점 주체 (AI 자동 / 강사 검수 / 혼합)
- 사고력 답변 구조에서 답변 단계 수 (2단계? 3단계? 가변?)